Bảng Giá Dịch Vụ
bảng giá dịch vụ của nha khoa quốc an
BẢNG GIÁ NHA KHOA QUỐC AN
1. NHA CHU
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Cạo vôi răng | 250.000-500.000 | lần |
Xử lý mặt gốc răng | 500.000 | răng |
Rạch abces/bơm rửa | 150.000 | lần |
Nẹp răng | 500.000 | vị trí |
2. TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Trám GIC | 250.000-500.000 | răng |
Trám composite | 300.000-700.000 | răng |
Đắp mặt | 1.200.000 | răng |
Trám lót GIC | thêm 150.000 | răng |
Che tủy decal | 100.000 | răng |
3. NỘI NHA- CHỮA TỦY
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Răng cửa, răng nanh, răng cối nhỏ | 1.000.000 | răng |
Răng cối lớn | 1.500.000 | răng |
Trám bằng Bioroot | thêm 500.000 | răng |
Nội nha răng sữa | 1.000.000 | răng |
4. PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Nhổ răng sữa(bôi tê) | 50.000 | răng |
Nhổ răng sữa(Chích) | 100.000 | răng |
Nhổ răng không phẫu thuật | 300.000-800.000 | răng |
Nhổ răng phâu thuật(Răng khôn hàm trên) | 800.000-1.500.000 | răng |
Nhổ răng phâu thuật(Răng khôn hàm dưới) | 1.200.000-2.000.000 | răng |
Nhổ răng phâu thuật(Răng nanh,răng cối nhỏ mọc lệch,răng đã nội nha,răng cứng khớp) | 1.000.000-1.500.000 | răng |
PT Cắt chóp+ Trám ngược MTA | 3.000.000 | răng |
PT cắt nướutái tạo đường cười | 1.000.000 | răng |
Nếu có mài thêm gồ xương | 1.000.000 | vị trí |
5. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Sứ kim loại (Niken-crom) | 1.500.000 | răng |
Sứ kim loại (Titan) | 3.000.000 | răng |
Toàn sứ(Sườn zirco +noritake) | 4.500.000 | răng |
Toàn sứ(Sườn cercon + vita) | 6.000.000 | răng |
Toàn sứ(Sườn cercon HT/lava plus) | 6.500.000 | răng |
Veneer | 7.500.000 | răng |
Cùi giả(Kim Loại) | 800.000 | răng |
Cùi giả(Sứ) | 2.000.000 | răng |
Chốt(Kim loại) | 800.000 | răng |
Chốt(Sợi) | 1.000.000 | răng |
Cắt tháo phục hình(Mão) | 200.000 | đường cắt |
Cắt tháo phục hình(Chốt/cùi giả) | 300.000 | răng |
Mão tạm(Gủi labo) | 50.000 | răng |
Mão tạm(Luxatemp) | 100.000 | răng |
6. PHỤC HÌNH THÁO LẮP BÁN HÀM
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Tháo lắp răng tạm | 300.000 | răng |
Hàm tháo lắp (Justy) | 700.000 | răng |
Hàm tháo lắp (Composite) | 800.000 | răng |
Hàm tháo lắp (Sứ) | 1.000.000 | răng |
Khung kim loại(Niken-crom) | 2.000.000 | khung |
Thêm móc | 500.000 | răng |
Vá/đệm hàm | 500.000 | răng |
Hàm nhựa dẻo (chưa có răng) | 1.500.000 | răng |
Hàm biosoft (chưa có răng) | 2.000.000 | vị trí |
7. PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN HÀM
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Răng Justy | 6.000.000 | răng |
Răng composite | 8.000.000 | răng |
Răng sứ | 10.000.000 | răng |
Thêm lưới | 600.000 | răng |
Đệm/vá hàm | 700.000 | răng |
8. IMPLANT
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
implant | 16.000.000-30.000.000 | răng |
ghép xương ( nâng xoang) | 5.000.000-15.000.000 | vùng |
9. CHỈNH NHA
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Niềng răng mắc cài kim loại | 24.000.000-40.000.000 | |
Niềng răng mắc cài sứ | 32.000.000-55.000.000 | |
Niềng răng mắc cài tự buộc | 32.000.000-50.000.000 | |
Niềng răng không mắc cài | 80.000.000-120.000.000 | |
Niềng răng 2x4 | 12.000.000-25.000.000 | |
Facemask/headgear/monoblock | 10.000.000-15.000.000 | |
Cung lưỡi - TPA - Nance | 3.000.000 | |
Khí cụ duy tri | 1.000.000 | |
Minivis | 2.000.000 |
10. TẨY TRẮNG
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Tại nha | 1.500.000 | 2 hàm |
Tại ghế | 2.500.000 | 2 hàm |
Mua thêm thuốc tẩy tại nhà | 400.000 | tuýp |
Ép lại máng | 600.000 | cặp |
11. KHÁC
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Chụp film panorex | 150.000 | phim |
Chụp film cephalo | 150.000 | phim |
Chụp film CT | 500.000 | hàm |
Kin mouthwash | 120.000 | chai |
Bioga | 400.000 | hộp |
Bàn chải kẽ | 30.000 | răng |